NRC統一試験第13回
公式より †


- 開催期間
2024年8月5日16:00~8月16日14:59
- 解放条件
メインストーリー1章「真紅の暴君」のクリア
- イベント概要
NRC統一試験は、5種類(火、水、木、無、全)のバトルを同時に開催します。
各バトルのハイスコアの合計で、より高いランクを目指すイベントです。
イベントを通して、「クロウリーメダル」を獲できます。
「クロウリーメダル」は、ショップで限定家具や各種アイテムと交換できます。
- 前回からの変更点
以下のアップデートをいたしました。
■敗北(リタイア)時のバトル回数の消費
各試験のバトル敗北(リタイア)しても、バトル回数が消費されなくなるよう
改善いたしました。
※本アップデートに伴い、敗北時は、クロウリーメダルが獲得できなくなります。
サポートカードに選択されたフレンドは、フレンド報酬を引き続き獲得できます。
- 遊び方
①5種類(火、水、木、無、全)の科目から、挑戦するバトルを選択しましょう。
②自分のカード4枚とサポートカード1枚を編成し、バトルに挑戦しましょう。
1日に挑戦できるバトル回数は最大10回です。
※バトルに挑戦できる回数は、1日1回ログイン時に全回復します。
※魔法石やその他アイテムを使用しての回復はできません。
③バトルごとに報酬として、「クロウリーメダル」を獲得できます。
バトル勝利時:クロウリーメダル:3枚
バトル敗北時:クロウリーメダル:2枚
④「クロウリーメダル」は、「クロウリーメダルショップ」にて、
限定ボイスやその他各種アイテムと交換できます。
※「クロウリーメダルショップ」の開催期間は、8月23日14:59までです。
※限定家具の交換には、ルームランク8以上が必要です。
※限定ボイスは、ホーム画面左の「設定」>「ALBUM」より再生できます。
- サポートカード
サポートにフレンドのカードを選択すると
バトルで獲得できる「クロウリーメダル」が1枚アップします。
また、サポートカードに選択されたフレンドも、
フレンド報酬として「クロウリーメダル」を1枚獲得できます。
※フレンド報酬は、1日1回イベントページ遷移時に前日までの未受け取り分を
まとめて獲得できます。
※フレンド報酬は、イベントページへの初回遷移日以降にサポートに選択された
回数が対象です。
※1日あたり獲得できるフレンド報酬は、最大10枚です。
- バトルの内容
5種類の各バトルには、EASY、NORMAL、HARD、EXTRA の4種類の難易度があり、
高難易度のバトルほど、より高いスコアを目指すことができます。
また、以下の3つのバトル形式があります。
■BASIC TEST(5ターン制限バトル)
通常の試験と同じ形式のバトルです。
■DEFENCE TEST(5ターン耐久バトル)
終了後に残っているHPが高いほど、高いスコアを獲得しやすいバトルです。
■ATTACK TEST(10ターン制限バトル)
ダメージをより多く与えて、少ないターン数で勝利するほど
高いスコアを獲得しやすいバトルです。
※DEFENCE TEST、ATTACK TESTは、上記以外にもスコアの加点となる要素が
複数あるため残りHPや、経過ターン数を好条件でクリアしても
必ず高いスコアを獲得できるとは限りません。
- 最終結果
イベント期間終了後、最終到達ランクに応じて、
クロウリーメダル、マドル、勲章を獲得できます。
※最終結果は、8月16日15:00~8月23日14:59の期間中にホーム画面へと遷移することで
確認できます。
8月23日14:59以降は、最終結果の確認や報酬を受け取ることはできません。
※最終結果の報酬は、イベント終了後に直接付与されます。
※獲得した勲章は、プロフィールより設定できます。
■到達ランクに応じて獲得できる報酬(一部)
S5ランク:クロウリーメダル:1,400枚、400,000マドル、勲章
S4ランク:クロウリーメダル:1,200枚、350,000マドル、勲章
S3ランク:クロウリーメダル:1,000枚、300,000マドル、勲章
S2ランク:クロウリーメダル:800枚、250,000マドル、勲章
S1ランク:クロウリーメダル:600枚、200,000マドル、勲章
Aランク:クロウリーメダル:500枚、150,000マドル、勲章
※他ランクの報酬は、イベントページ下の「報酬一覧」より確認できます。
- 期間限定家具
ゲストルームに設置可能な「統一試験シリーズ」の家具が
「クロウリーメダルショップ」に期間限定で登場します。
※「クロウリーメダルショップ」は8月23日14:59までの開催となります。
開催終了後「クロウリーメダル」は、今後の「NRC統一試験」でご利用いただけます。
※限定家具の交換には、ルームランク8以上が必要です。
- 注意事項
- 「クロウリーメダル」は、獲得した「NRC統一試験」の開催期間中に限らず
「NRC統一試験」共通の交換アイテムとして、ご利用いただけます。
- 現在、復刻で販売を行なっている過去の「NRC統一試験」で販売していた
ボイスセットは既に交換済みの場合、ショップで交換することはできません。
報酬 †

累計報酬 †

ランク | スコア | クロウリーメダル | マドル |
S5 | 160,001~ | 1,400 | 400,000 |
S4 | 135,001~ | 1,200 | 350,000 |
S3 | 110,001~ | 1,000 | 300,000 |
S2 | 90,001~ | 800 | 250,000 |
S1 | 70,001~ | 600 | 200,000 |
A | 50,001~ | 500 | 150,000 |
B | 40,001~ | 400 | 120,000 |
C | 30,001~ | 300 | 90,000 |
D | 20,001~ | 200 | 60,000 |
E | 10,001~ | 100 | 45,000 |
F | 1~ | 50 | 30,000 |
バトル報酬 †

勝敗 | フレンドなし | フレンドあり |
勝利 | クロウリーメダル×3 | クロウリーメダル×4 |
敗北 | 報酬なし | 報酬なし |
※フレンドに選択して貰えた側は1個貰える(1日10個まで)
バトル †

詳細の魔法効果について、特に表記がなければデバフは対面単体対象となります。
バトルをリタイヤした場合、バトル回数は消費され、報酬は獲得できません。
より詳細なコツについては、「バトルのコツ」や「試験のコツ」を参考にしてください。
バトルの形式 †

名称 | 内容 | 勝利条件 | 科目 |
BASIC TEST | 通常の試験と同じ形式 | 5ターン終了時、与えた合計ダメージが多い または、先に相手のHPを0にする | 木 | 全 |
DEFENCE TEST | 終了時に残っているHPが高いほど、 高いスコアを獲得できる | 5ターン終了時、HPが0になっていない または、先に相手のHPを0にする | 火 | 水 |
ATTACK TEST | ダメージをより多く与えて少ないターン数で 勝利するほど高いスコアを獲得できる | 10ターン終了時、与えた合計ダメージが多い または、先に相手のHPを0にする | 無 | |
難易度 †

選んだ難易度によって対戦相手のATKやHPなど強さが変わるほか、スコアに【倍率】がかかります。
- イージー【0.8倍】/ ノーマル【1.0倍】/ ハード【1.2倍】/ エクストラ【1.5倍】
科目1:火属性 †

敵情報 |
 |
攻略 |
5T耐久 |
※敵画像はEXTRAより
- EASY
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
16500 | マレウス | 火 | ファイアショット | |
火 | ファイアショット | 呪い(相手/2T) |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 |
シルバー | 火 | ファイアショット | |
火 | ファイアショット | ATK UP(自/味方/1T) |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 |
セベク | 火 | ファイアショット | |
火 | ファイアショット | ATK UP(自/味方/1T) |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 |
リリア | 火 | ファイアショット | |
火 | ファイアショット | ATK UP(自/味方/1T) |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 |
- NORMAL
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
37100 | マレウス | 火 | フレイムブラスト | |
火 | フレイムブラスト | 呪い (使用ターン時選択キャラ/2T) |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 |
シルバー | 火 | フレイムブラスト | |
火 | フレイムブラスト | ATK UP(自/味方/2T) |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 |
セベク | 火 | フレイムブラスト | |
火 | フレイムブラスト | ATK UP(自/味方/2T) |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 |
リリア | 火 | フレイムブラスト | |
火 | フレイムブラスト | ATK UP(自/味方/2T) |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 |
- HARD
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
81100 | マレウス | 火 | フレイムブラスト[II] | 2連撃 |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃・呪い (使用ターン時選択キャラ/3T) |
シルバー | 火 | フレイムブラスト | ATK UP(自/味方/2T) |
火 | フレイムブラスト[II] | 2連撃 |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
セベク | 火 | フレイムブラスト | ATK UP(自/味方/2T) |
火 | フレイムブラスト[II] | 2連撃 |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
リリア | 火 | フレイムブラスト | ATK UP(自/味方/2T) |
火 | フレイムブラスト[II] | 2連撃 |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
- EXTRA
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
89200 | マレウス | 火 | フレイムブラスト | 呪い (使用ターン時選択キャラ/3T) |
火 | フレイムブラスト[II] | 2連撃 |
火 | フレイムブラスト[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
シルバー | 火 | フレイムブラスト | ダメージUP(自/1T) |
火 | フレイムブラスト | ATK UP(自/味方/1T) |
火 | フレイムブラスト[II] | 2連撃 |
セベク | 火 | フレイムブラスト | ダメージUP(自/1T) |
火 | フレイムブラスト | ATK UP(自/味方/1T) |
火 | フレイムブラスト[II] | 2連撃 |
リリア | 火 | フレイムブラスト | ダメージUP(自/1T) |
火 | フレイムブラスト | ATK UP(自/味方/1T) |
火 | フレイムブラスト[II] | 2連撃 |
科目2:水属性 †

敵情報 |
 |
攻略 |
5T耐久 |
※敵画像はEXTRAより
- EASY
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
19100 | カリム | 水 | ウォーターショット | |
水 | ウォーターショット | 凍結(相手/2T) |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 |
ジャミル | 水 | ウォーターショット | |
水 | ウォーターショット | 凍結(相手/2T) |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 |
- NORMAL
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
40900 | カリム | 水 | アクアウェーブ | |
水 | アクアウェーブ | 凍結 (使用ターン時選択キャラ/2T) |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 |
ジャミル | 水 | アクアウェーブ | |
水 | アクアウェーブ | 凍結 (使用ターン時選択キャラ/2T) |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 |
- HARD
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
87500 | カリム | 水 | アクアウェーブ[II] | 2連撃 |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃・凍結 (使用ターン時選択キャラ/3T) |
ジャミル | 水 | アクアウェーブ[II] | 2連撃 |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃・凍結 (使用ターン時選択キャラ/3T) |
- EXTRA
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
101500 | カリム | 水 | アクアウェーブ | 凍結 (使用ターン時選択キャラ/3T) |
水 | アクアウェーブ[II] | 2連撃 |
水 | アクアウェーブ[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
ジャミル | 水 | アクアウェーブ | 凍結 (使用ターン時選択キャラ/3T) |
水 | アクアウェーブ[II] | 2連撃 |
水 | アクアウェーブ[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
科目3:木属性 †

敵情報 |
 |
攻略 |
5T制限 |
※敵画像はEXTRAより
- EASY
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
19200 | イデア | 木 | リーフショット | |
木 | リーフショット | HP継続回復(533/2T) |
木 | リーフショット[II] | 2連撃 |
オルト | 木 | リーフショット | |
木 | リーフショット | 被ダメージDOWN(自/1T) |
木 | リーフショット[II] | 2連撃 |
- NORMAL
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
40900 | イデア | 木 | フォレストストライク | |
木 | フォレストストライク | HP継続回復(975/3T) |
木 | リーフショット[II] | 2連撃 |
オルト | 木 | フォレストストライク | |
木 | フォレストストライク | 被ダメージDOWN(自/1T) |
木 | リーフショット[II] | 2連撃 |
- HARD
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
86500 | イデア | 木 | フォレストストライク | HP継続回復(1360/3T) |
木 | フォレストストライク[II] | 2連撃 |
木 | リーフショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
オルト | 木 | フォレストストライク | |
木 | フォレストストライク[II] | 2連撃 |
木 | リーフショット[II] | 2連撃 被ダメージDOWN(自/1T) |
- EXTRA
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
98500 | イデア | 木 | フォレストストライク | HP継続回復(1970/3T) |
木 | フォレストストライク[II] | 2連撃 |
木 | フォレストストライク[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
オルト | 木 | フォレストストライク | ダメージDOWN(相手/1T) |
木 | フォレストストライク[II] | 2連撃 |
木 | フォレストストライク[II] | 2連撃 被ダメージDOWN(自/1T) |
科目4:無属性 †

敵情報 |
 |
攻略 |
10T制限 |
※敵画像はEXTRAより
- EASY
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
45200 | リドル | 無 | ボイドショット | |
無 | ボイドショット | 凍結(相手/2T) |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 |
エース | 無 | ボイドショット | |
無 | ボイドショット | ダメージUP(自/1T) |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 |
デュース | 無 | ボイドショット | |
無 | ボイドショット | ダメージUP(自/1T) |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 |
ケイト | 無 | ボイドショット | |
無 | ボイドショット | HP回復(1033) |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 |
トレイ | 無 | ボイドショット | |
無 | ボイドショット | ダメージUP(自/1T) |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 |
- NORMAL
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
75400 | リドル | 無 | ゼロレイ | |
無 | ゼロレイ | 凍結 (使用ターン時選択キャラ/2T) |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 |
エース | 無 | ゼロレイ | |
無 | ゼロレイ | ダメージUP(自/1T) |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 |
デュース | 無 | ゼロレイ | |
無 | ゼロレイ | ダメージUP(自/1T) |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 |
ケイト | 無 | ゼロレイ | |
無 | ゼロレイ | HP回復(1460) |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 |
トレイ | 無 | ゼロレイ | |
無 | ゼロレイ | ダメージUP(自/1T) |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 |
- HARD
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
116800 | リドル | 無 | ゼロレイ[II] | 2連撃 |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃・凍結 (使用ターン時選択キャラ/3T) |
エース | 無 | ゼロレイ | |
無 | ゼロレイ[II] | 2連撃 |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
デュース | 無 | ゼロレイ | |
無 | ゼロレイ[II] | 2連撃 |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
ケイト | 無 | ゼロレイ | |
無 | ゼロレイ[II] | 2連撃 |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 HP回復(2172) |
トレイ | 無 | ゼロレイ | |
無 | ゼロレイ[II] | 2連撃 |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
- EXTRA
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
160500 | リドル | 無 | ゼロレイ | 凍結 (使用ターン時選択キャラ/3T) |
無 | ゼロレイ[II] | 2連撃 |
無 | ゼロレイ[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
エース | 無 | ゼロレイ | ダメージUP(自/3T) |
無 | ゼロレイ[II] | 2連撃 |
無 | ゼロレイ[II] | 2連撃 ATK UP(自/1T) |
デュース | 無 | ゼロレイ | ダメージUP(自/3T) |
無 | ゼロレイ[II] | 2連撃 |
無 | ゼロレイ[II] | 2連撃 ATK UP(自/1T) |
ケイト | 無 | ゼロレイ | |
無 | ゼロレイ[II] | 2連撃 |
無 | ゼロレイ[II] | 2連撃 HP回復(2621) |
トレイ | 無 | ゼロレイ | ダメージUP(自/3T) |
無 | ゼロレイ[II] | 2連撃 |
無 | ゼロレイ[II] | 2連撃 ATK UP(自/1T) |
科目5:全属性 †

敵情報 |
 |
攻略 |
5T制限 |
※敵画像はEXTRAより
- EASY
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
19300 | ヴィル | 火 | ファイアショット | |
無 | ボイドショット | ダメージDOWN(相手/1T) |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 |
エペル | 木 | リーフショット | |
無 | ボイドショット | ダメージDOWN(相手/1T) |
木 | リーフショット[II] | 2連撃 |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 |
ルーク | 水 | ウォーターショット | |
無 | ボイドショット | ダメージUP(自/1T) |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 |
- NORMAL
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
41100 | ヴィル | 火 | フレイムブラスト | |
無 | ゼロレイ | ダメージDOWN(相手/1T) |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 |
エペル | 木 | フォレストストライク | |
無 | ゼロレイ | ダメージDOWN(相手/1T) |
木 | リーフショット[II] | 2連撃 |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 |
ルーク | 水 | アクアウェーブ | |
無 | ゼロレイ | ダメージUP(自/1T) |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 |
- HARD
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
87200 | ヴィル | 火 | フレイムブラスト | |
火 | フレイムブラスト[II] | 2連撃 |
無 | ゼロレイ[II] | 2連撃 |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 ダメージDOWN(相手/1T) |
エペル | 木 | フォレストストライク | |
木 | フォレストストライク[II] | 2連撃 |
無 | ゼロレイ[II] | 2連撃 |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 ダメージDOWN(相手/1T) |
ルーク | 水 | アクアウェーブ | |
水 | アクアウェーブ[II] | 2連撃 |
無 | ゼロレイ[II] | 2連撃 |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
- EXTRA
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
99700 | ヴィル | 火 | フレイムブラスト | |
火 | フレイムブラスト[II] | 2連撃 |
無 | ゼロレイ[II] | 2連撃 |
無 | ゼロレイ[II] | 2連撃 ATK DOWN(相手/1T) |
エペル | 木 | フォレストストライク | |
木 | フォレストストライク[II] | 2連撃 |
無 | ゼロレイ[II] | 2連撃 |
無 | ゼロレイ[II] | 2連撃 ATK DOWN(相手/1T) |
ルーク | 水 | アクアウェーブ | ダメージUP(自/3T) |
水 | アクアウェーブ[II] | 2連撃 |
無 | ゼロレイ[II] | 2連撃 |
無 | ゼロレイ[II] | 2連撃 ATK UP(自/1T) |
クロウリーメダルショップ †

「クロウリーメダルショップ」の開催期間は、8月23日14:59まで。
限定家具の交換には、ルームランク8以上が必要。
過去のNRC統一試験開催時に販売したボイスセットを既に交換済みの場合、再度交換することはできない。
名称 | クロウリーメダル | 残数 | 備考 |
トレインの机 | 40 | 30 | 限定家具 R8以上が必要 |
トレインのラグ | 40 | 10 |
トレインの「猫の像」 | 40 | 30 |
トレインの椅子 | 20 | 40 |
学園長室風の壁 | 60 | 1 |
学園長室風の床 | 60 | 1 |
学園長室風のシャンデリア(上) | 40 | 2 |
学園長室風のカーテン(上) | 40 | 2 |
覚醒の香水(SSR) | 600 | 1 | 覚醒の香水(SSR)x1 |
マジカルキーセット | 120 | 1 | マジカルキーx2、星のかけらSx3 |
カード育成セット | 120 | 1 | 開花の蜜Lx10、マドル30000 |
魔法強化(火)セット | 80 | 3 | メモ帳x8、教科書x4、魔導書x2 |
魔法強化(水)セット | 80 | 3 |
魔法強化(木)セット | 80 | 3 |
魔法強化(無)セット | 80 | 3 |
授業セット(魔法史) | 50 | 3 | 星のかけらLx1、飛躍のマカロンx3、脚光のワッフルx3、幸運のカップケーキx3 |
授業セット(飛行術) | 50 | 3 | 星のかけらLx1、共感のキューブシュガーx3、脚光のワッフルx3、幸運のカップケーキx3 |
授業セット(錬金術) | 50 | 3 | 星のかけらLx1、金運のトランプクッキーx3、親交のポップコーンx3、幸運のカップケーキx3 |
トレインのボイス3種のセット | 40 | 1 | 第3回NRC統一試験のボイスセット① |
トレインのボイス4種のセット | 60 | 1 | 第3回NRC統一試験のボイスセット② |
トレインのボイス3種のセット | 40 | 1 | 第3回NRC統一試験のボイスセット③ |
トレインのボイス4種のセット | 60 | 1 | 第3回NRC統一試験のボイスセット④ |
トレインのボイス4種のセット | 60 | 1 | 第7回NRC統一試験のボイスセット① |
トレインのボイス3種のセット | 40 | 1 | 第7回NRC統一試験のボイスセット② |
トレインのボイス3種のセット | 40 | 1 | 第7回NRC統一試験のボイスセット③ |
コメントフォーム †

コメントはありません。 コメント/イベント/210_NRC統一試験第13回?