NRC統一試験第3回
公式より †

- 解放条件
メインストーリー1章「真紅の暴君」のクリア
- イベント概要
NRC統一試験は、5種類(火、水、木、無、全)のバトルを同時に開催します。
各バトルのハイスコアの合計で、より高いランクを目指すイベントです。
イベントを通して、「クロウリーメダル」を獲得することができます。
「クロウリーメダル」は、ショップで限定ボイスや各種アイテムと交換すること
ができます。
- 遊び方
①5種類(火、水、木、無、全)の科目から、挑戦するバトルを選択しましょう。
②自分のカード4枚とサポートカード1枚を編成し、バトルに挑戦しましょう。
1日に挑戦できるバトル回数は最大10回です。
※バトルに挑戦できる回数は、1日1回ログイン時に全回復します。
※魔法石やその他アイテムを使用しての回復はできません。
③バトルごとに報酬として、「クロウリーメダル」を獲得できます。
バトル勝利時:クロウリーメダル:3枚
バトル敗北時:クロウリーメダル:2枚
④「クロウリーメダル」は、ショップ内「クロウリーメダルショップ」にて、
限定ボイスやその他各種アイテムと交換できます。
※「クロウリーメダルショップ」の開催期間は、3月15日14:59までです。
※限定ボイスは、ホーム画面左の「設定」>「ALBUM」より再生できます。
- サポートカード
サポートにフレンドのカードを選択すると
バトルで獲得できる「クロウリーメダル」が1枚アップします。
まだ、サポートカードに選択されたフレンドも、
フレンド報酬として「クロウリーメダル」を1枚獲得できます。
※フレンド報酬は、1日1回イベントページ遷移時に前日までの未受け取り分を
まとめて獲得できます。
※フレンド報酬は、イベントページへの初回遷移日以降にサポートに選択された
回数が対象です。
※1日あたり獲得できるフレンド報酬は、最大10枚です。
- 最終結果
イベント期間終了後、最終到達ランクに応じて、
クロウリーメダル、マドル、勲章を獲得できます。
※最終結果の報酬は、イベント終了後に直接付与されます。
※獲得した勲章は、プロフィールより設定できます。
■到達ランクに応じて獲得できる報酬(一部)
SSSランク:クロウリーメダル:1000枚、300,000マドル、勲章
SSランク:クロウリーメダル:800枚、250,000マドル、勲章
Sランク:クロウリーメダル:600枚、200,000マドル、勲章
Aランク:クロウリーメダル:500枚、150,000マドル、勲章
※他ランクの報酬は、イベントページ下の「報酬一覧」より確認できます。
- バトルの内容
5種類の各バトルには、EASY、NORMAL、HARDの3種類の難易度があり、
高難易度のバトルほど、より高いスコアを目指すことができます。
また、以下の2つのバトル形式があります。
■BASIC TEST
通常の試験と同じ形式のバトルです。
■DEFENCE TEST
終了後に残っているHPが高いほど、高いスコアを獲得できるバトルです。
※DEFENCE TESTは、残っているHP以外にもスコアの加点となる要素が複数あるため、
残っているHPが多い方が必ず高いスコアを獲得できるとは限りません。
- 注意事項
過去に獲得した「クロウリーメダル」は、今回開催の「NRC統一試験」でもご利用
いただけます。
今回獲得した「クロウリーメダル」は、次回開催の「NRC統一試験」でもご利用
いただけます。
報酬 †
累計報酬 †
ランク | スコア | クロウリーメダル | マドル |
SSS | 110,001~ | 1,000 | 300,000 |
SS | 90,001~ | 800 | 250,000 |
S | 70,001~ | 600 | 200,000 |
A | 50,001~ | 500 | 150,000 |
B | 40,001~ | 400 | 120,000 |
C | 30,001~ | 300 | 90,000 |
D | 20,001~ | 200 | 60,000 |
E | 10,001~ | 100 | 45,000 |
F | 1~ | 50 | 30,000 |
バトル報酬 †
勝敗 | フレンドなし | フレンドあり |
勝利 | クロウリーメダル×3 | クロウリーメダル×4 |
敗北 | クロウリーメダル×2 | クロウリーメダル×3 |
※フレンドに選択して貰えた側も1個貰える(1日10個まで)
バトル †
詳細の魔法効果について、特に表記がなければデバフは対面単体対象となります。
バトルをリタイヤした場合、バトル回数は消費され、報酬は獲得できません。
バトルの形式 †
名称 | 内容 | 勝利条件 | 科目 |
BASIC TEST | 通常の試験と同じ形式 | 5ターン終了時、与えた合計ダメージが多い または、先に相手のHPを0にする | 水 | 無 | |
DEFENCE TEST | 終了時に残っているHPが高いほど、 高いスコアを獲得できる | 5ターン終了時、HPが0になっていない または、先に相手のHPを0にする | 火 | 木 | 全 |
科目1:火属性 †
敵情報 |
 |
攻略 |
先攻1stに回復効果のある魔法を選ぶと、 ケイト、トレイの魔法効果が後に付与されるため回復を邪魔されない |
+
- EASY
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
15000 | エース | 火 | ファイアショット | |
火 | ファイアショット | ダメージUP(自/1T) |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 |
デュース | 火 | ファイアショット | |
火 | ファイアショット | ダメージUP(自/1T) |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 |
リドル | 火 | ファイアショット | |
火 | ファイアショット | ATK UP(自/味方/1T) |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 |
ケイト | 火 | ファイアショット | |
火 | ファイアショット | 呪い付与(2T) |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 |
トレイ | 火 | ファイアショット | |
火 | ファイアショット | 呪い付与(2T) |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 |
- NORMAL
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
34000 | エース | 火 | フレイムブラスト | |
火 | フレイムブラスト | ダメージUP(自/1T) |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 |
デュース | 火 | フレイムブラスト | |
火 | フレイムブラスト | ダメージUP(自/1T) |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 |
リドル | 火 | フレイムブラスト | |
火 | フレイムブラスト | ATK UP(自/味方/2T) |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 |
ケイト | 火 | フレイムブラスト | |
火 | フレイムブラスト | 呪い付与 (使用ターン時選択キャラ/2T) |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 |
トレイ | 火 | フレイムブラスト | |
火 | フレイムブラスト | 呪い付与 (使用ターン時選択キャラ/2T) |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 |
- HARD
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
73000 | エース | 火 | フレイムブラスト | |
火 | フレイムブラスト[II] | 2連撃 |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
デュース | 火 | フレイムブラスト | |
火 | フレイムブラスト[II] | 2連撃 |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
リドル | 火 | フレイムブラスト | ATK UP(自/味方/2T) |
火 | フレイムブラスト[II] | 2連撃 |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
ケイト | 火 | フレイムブラスト[II] | 2連撃 |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 呪い付与 (使用ターン時選択キャラ/3T) |
トレイ | 火 | フレイムブラスト[II] | 2連撃 |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 呪い付与 (使用ターン時選択キャラ/3T) |
科目2:水属性 †
敵情報 |
 |
攻略 |
|
+
- EASY
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
19000 | アズール | 水 | ウォーターショット | |
水 | ウォーターショット | ATK DOWN (使用ターン時選択キャラ/1T) |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 |
フロイド | 水 | ウォーターショット | |
水 | ウォーターショット | ダメージUP(自/1T) |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 |
ジェイド | 水 | ウォーターショット | |
水 | ウォーターショット | HP回復(1840) |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 |
- NORMAL
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
39000 | アズール | 水 | アクアウェーブ | |
水 | アクアウェーブ | ATK DOWN (使用ターン時選択キャラ/1T) |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 |
フロイド | 水 | アクアウェーブ | |
水 | アクアウェーブ | ダメージUP(自/1T) |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 |
ジェイド | 水 | アクアウェーブ | |
水 | アクアウェーブ | HP回復(3484) |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 |
- HARD
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
82000 | アズール | 水 | アクアウェーブ | ATK DOWN (使用ターン時選択キャラ/2T) |
水 | アクアウェーブ[II] | 2連撃 |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
フロイド | 水 | アクアウェーブ | |
水 | アクアウェーブ[II] | 2連撃 |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
ジェイド | 水 | アクアウェーブ | |
水 | アクアウェーブ[II] | 2連撃 |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 HP回復(4824) |
科目3:木属性 †
敵情報 |
 |
攻略 |
|
+
- EASY
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
14000 | ヴィル | 木 | フォレストストライク | |
木 | フォレストストライク | ダメージUP(自/1T) |
木 | リーフショット[II] | 2連撃 |
ルーク | 木 | リーフショット | |
木 | リーフショット | HP継続回復(910/2T) |
木 | リーフショット[II] | 2連撃 |
エペル | 木 | リーフショット | |
木 | リーフショット | ダメージUP(自/1T) |
木 | リーフショット[II] | 2連撃 |
- NORMAL
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
32000 | ヴィル | 木 | フォレストストライク | |
木 | フォレストストライク[II] | 2連撃 |
木 | リーフショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
ルーク | 木 | フォレストストライク | |
木 | フォレストストライク | HP継続回復(1275/3T) |
木 | リーフショット[II] | 2連撃 |
エペル | 木 | フォレストストライク | |
木 | フォレストストライク | ダメージUP(自/1T) |
木 | リーフショット[II] | 2連撃 |
- HARD
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
69000 | ヴィル | 木 | フォレストストライク | ダメージUP(自/2T) |
木 | フォレストストライク[II] | 2連撃 |
木 | フォレストストライク[II] | 2連撃 ATK UP(自/1T) |
ルーク | 木 | フォレストストライク | HP継続回復(2295/3T) |
木 | フォレストストライク[II] | 2連撃 |
木 | リーフショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
エペル | 木 | フォレストストライク | |
木 | フォレストストライク[II] | 2連撃 |
木 | リーフショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
科目4:無属性 †
敵情報 |
 |
攻略 |
先攻1stに回復効果のある魔法を選ぶと、 ジャミルの魔法効果が後に付与されるため回復を邪魔されない |
+
- EASY
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
14000 | カリム | 無 | ボイドショット | |
無 | ボイドショット | ダメージDOWN(1T) |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 |
ジャミル | 無 | ボイドショット | |
無 | ボイドショット | 呪い付与(2T) |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 |
- NORMAL
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
29000 | カリム | 無 | ゼロレイ | |
無 | ゼロレイ | ダメージDOWN(1T) |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 |
ジャミル | 無 | ゼロレイ | |
無 | ゼロレイ | 呪い付与 (使用ターン時選択キャラ/2T) |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 |
- HARD
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
65000 | カリム | 無 | ゼロレイ | |
無 | ゼロレイ[II] | 2連撃 |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 ダメージDOWN(1T) |
ジャミル | 無 | ゼロレイ[II] | 2連撃 |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 呪い付与 (使用ターン時選択キャラ/3T) |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
科目5:全属性 †
敵情報 |
 |
攻略 |
|
+
- EASY
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
20000 | シルバー | 木 | リーフショット | |
木 | リーフショット | ダメージUP(自/1T) |
木 | リーフショット[II] | 2連撃 |
セベク | 火 | ファイアショット | |
火 | ファイアショット | ダメージUP(自/1T) |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 |
リリア | 水 | ウォーターショット | |
水 | ウォーターショット | ATK UP(自/味方/1T) |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 |
マレウス | 無 | ゼロレイ | |
無 | ゼロレイ | 被ダメージDOWN(自/1T) |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 |
- NORMAL
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
41000 | シルバー | 木 | フォレストストライク | |
木 | フォレストストライク | ダメージUP(自/1T) |
木 | リーフショット[II] | 2連撃 |
セベク | 火 | フレイムブラスト | |
火 | フレイムブラスト | ダメージUP(自/1T) |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 |
リリア | 水 | アクアウェーブ | |
水 | アクアウェーブ | ATK UP(自/味方/2T) |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 |
マレウス | 無 | ゼロレイ | |
無 | ゼロレイ[II] | 2連撃 |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 被ダメージDOWN(自/1T) |
- HARD
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
85000 | シルバー | 木 | フォレストストライク | |
木 | フォレストストライク[II] | 2連撃 |
木 | リーフショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
セベク | 火 | フレイムブラスト | |
火 | フレイムブラスト[II] | 2連撃 |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
リリア | 水 | アクアウェーブ | ATK UP(自/味方/2T) |
水 | アクアウェーブ[II] | 2連撃 |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
マレウス | 無 | ゼロレイ | 被ダメージDOWN(自/3T) |
無 | ゼロレイ[II] | 2連撃 |
無 | ゼロレイ[II] | 2連撃 被ダメージDOWN(自/1T) |
クロウリーメダルショップ †
「クロウリーメダルショップ」の開催期間は、3月15日14:59まで。
名称 | クロウリーメダル | 残数 | 備考 |
トレインのボイス3種のセット | 40 | 1 | 第3回NRC統一試験のボイスセット① |
トレインのボイス4種のセット | 60 | 1 | 第3回NRC統一試験のボイスセット② |
トレインのボイス3種のセット | 40 | 1 | 第3回NRC統一試験のボイスセット③ |
トレインのボイス4種のセット | 60 | 1 | 第3回NRC統一試験のボイスセット④ |
マジカルキーセット | 120 | 1 | マジカルキーx2、星のかけらSx3 |
カード育成セット | 120 | 1 | 開花の蜜Lx10、マドル30000 |
魔法強化(火)セット | 80 | 3 | メモ帳x8、教科書x4、魔導書x2 |
魔法強化(水)セット | 80 | 3 |
魔法強化(木)セット | 80 | 3 |
魔法強化(無)セット | 80 | 3 |
授業セット(魔法史) | 50 | 3 | 星のかけらLx1、飛躍のマカロンx3、脚光のワッフルx3、幸運のカップケーキx3 |
授業セット(飛行術) | 50 | 3 | 星のかけらLx1、共感のキューブシュガーx3、脚光のワッフルx3、幸運のカップケーキx3 |
授業セット(錬金術) | 50 | 3 | 星のかけらLx1、親交のポップコーンx3、幸運のカップケーキx3、金運のトランプクッキーx3 |
コメントフォーム †
コメントはありません。 コメント/イベント/37_NRC統一試験第3回?