NRC統一試験第5回
公式より †

- 開催期間
2021年10月18日16:00~10月27日14:59
- 解放条件
メインストーリー1章「真紅の暴君」のクリア
- イベント概要
NRC統一試験は、5種類(火、水、木、無、全)のバトルを同時に開催します。
各バトルのハイスコアの合計で、より高いランクを目指すイベントです。
イベントを通して、「クロウリーメダル」を獲得することができます。
「クロウリーメダル」は、ショップで限定ボイスや各種アイテムと交換することができます。
- 遊び方
①5種類(火、水、木、無、全)の科目から、挑戦するバトルを選択しましょう。
②自分のカード4枚とサポートカード1枚を編成し、バトルに挑戦しましょう。
1日に挑戦できるバトル回数は最大10回です。
※バトルに挑戦できる回数は、1日1回ログイン時に全回復します。
※魔法石やその他アイテムを使用しての回復はできません。
③バトルごとに報酬として、「クロウリーメダル」を獲得できます。
バトル勝利時:クロウリーメダル:3枚
バトル敗北時:クロウリーメダル:2枚
④「クロウリーメダル」は、ショップ内「クロウリーメダルショップ」にて、
限定ボイスやその他各種アイテムと交換できます。
※「クロウリーメダルショップ」の開催期間は、11月3日14:59までです。
※限定ボイスは、ホーム画面左の「設定」>「ALBUM」より再生できます。
- サポートカード
サポートにフレンドのカードを選択すると
バトルで獲得できる「クロウリーメダル」が1枚アップします。
また、サポートカードに選択されたフレンドも、
フレンド報酬として「クロウリーメダル」を1枚獲得できます。
※フレンド報酬は、1日1回イベントページ遷移時に前日までの未受け取り分を
まとめて獲得できます。
※フレンド報酬は、イベントページへの初回遷移日以降にサポートに選択された
回数が対象です。
※1日あたり獲得できるフレンド報酬は、最大10枚です。
- 最終結果
イベント期間終了後、最終到達ランクに応じて、
クロウリーメダル、マドル、勲章を獲得できます。
※最終結果の報酬は、イベント終了後に直接付与されます。
※獲得した勲章は、プロフィールより設定できます。
■到達ランクに応じて獲得できる報酬(一部)
SSSランク:クロウリーメダル:1000枚、300,000マドル、勲章
SSランク:クロウリーメダル:800枚、250,000マドル、勲章
Sランク:クロウリーメダル:600枚、200,000マドル、勲章
Aランク:クロウリーメダル:500枚、150,000マドル、勲章
※他ランクの報酬は、イベントページ下の「報酬一覧」より確認できます。
- バトルの内容
5種類の各バトルには、EASY、NORMAL、HARDの3種類の難易度があり、
高難易度のバトルほど、より高いスコアを目指すことができます。
また、以下の2つのバトル形式があります。
■BASIC TEST
通常の試験と同じ形式のバトルです。
■DEFENCE TEST
終了後に残っているHPが高いほど、高いスコアを獲得しやすいバトルです。
※DEFENCE TESTは、残っているHP以外にもスコアの加点となる要素が複数あるため、
残っているHPが多い方が必ず高いスコアを獲得できるとは限りません。
- 注意事項
過去に獲得した「クロウリーメダル」は、今回開催の「NRC統一試験」でもご利用いただけます。
今回獲得した「クロウリーメダル」は、次回開催の「NRC統一試験」でもご利用いただけます。
報酬 †
累計報酬 †
ランク | スコア | クロウリーメダル | マドル |
SSS | 110,001~ | 1,000 | 300,000 |
SS | 90,001~ | 800 | 250,000 |
S | 70,001~ | 600 | 200,000 |
A | 50,001~ | 500 | 150,000 |
B | 40,001~ | 400 | 120,000 |
C | 30,001~ | 300 | 90,000 |
D | 20,001~ | 200 | 60,000 |
E | 10,001~ | 100 | 45,000 |
F | 1~ | 50 | 30,000 |
バトル報酬 †
勝敗 | フレンドなし | フレンドあり |
勝利 | クロウリーメダル×3 | クロウリーメダル×4 |
敗北 | クロウリーメダル×2 | クロウリーメダル×3 |
※フレンドに選択して貰えた側も1個貰える(1日10個まで)
バトル †
詳細の魔法効果について、特に表記がなければデバフは対面単体対象となります。
バトルをリタイヤした場合、バトル回数は消費され、報酬は獲得できません。
バトルの形式 †
名称 | 内容 | 勝利条件 | 科目 |
BASIC TEST | 通常の試験と同じ形式 | 5ターン終了時、与えた合計ダメージが多い または、先に相手のHPを0にする | 木 | 全 | |
DEFENCE TEST | 終了時に残っているHPが高いほど、 高いスコアを獲得できる | 5ターン終了時、HPが0になっていない または、先に相手のHPを0にする | 火 | 水 | 無 |
科目1:火属性 †
敵情報 |
 |
攻略 |
5ターン終了時、HPが0になっていなければ勝利なので ダメージを与えつつ、回復を入れて高HPを保つのが理想。 回復無しでもHARDでHP46000~49000程度あれば乗り切れるだろう。 バフの重ねがけがとにかく厄介。 ダメージDOWNやATK DOWNで相手のバフ効果を相殺・減退する、 被ダメージDOWNでHPの減りを抑える等、 こちらもバフデバフの重ねがけで対抗するのも手である。 |
+
- EASY
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
15000 | イデア | 火 | フレイムブラスト | |
火 | フレイムブラスト | ダメージUP(自/1T) |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 |
オルト | 火 | ファイアショット | |
火 | ファイアショット | ATK UP(自/味方/1T) |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 |
- NORMAL
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
33000 | イデア | 火 | フレイムブラスト | |
火 | フレイムブラスト[II] | 2連撃 |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
オルト | 火 | フレイムブラスト | |
火 | フレイムブラスト | ATK UP(自/味方/2T) |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 |
- HARD
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
71000 | イデア | 火 | フレイムブラスト | ダメージUP(自/3T) |
火 | フレイムブラスト[II] | 2連撃 |
火 | フレイムブラスト[II] | 2連撃 ATK UP(自/1T) |
オルト | 火 | フレイムブラスト | ATK UP(自/味方/2T) |
火 | フレイムブラスト[II] | 2連撃 |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
科目2:水属性 †
敵情報 |
 |
攻略 |
呪いは、HP回復効果が0になる。 5ターン終了時、HPが0になっていなければ勝利なので ダメージを与えつつ、回復を入れて高HPを保つのが理想。 先攻1stに回復効果のある魔法を選ぶと、エース、デュース、 ケイト、トレイの魔法効果が後に付与されるため回復を邪魔されない。 |
+
- EASY
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
15000 | エース | 水 | ウォーターショット | |
水 | ウォーターショット | 呪い付与(2T) |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 |
デュース | 水 | ウォーターショット | |
水 | ウォーターショット | 呪い付与(2T) |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 |
リドル | 水 | アクアウェーブ | |
水 | アクアウェーブ | ダメージUP(自/1T) |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 |
ケイト | 水 | ウォーターショット | |
水 | ウォーターショット | 呪い付与(2T) |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 |
トレイ | 水 | ウォーターショット | |
水 | ウォーターショット | 呪い付与(2T) |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 |
- NORMAL
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
34000 | エース | 水 | アクアウェーブ | |
水 | アクアウェーブ | 呪い付与 (使用ターン時選択キャラ/2T) |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 |
デュース | 水 | アクアウェーブ | |
水 | アクアウェーブ | 呪い付与 (使用ターン時選択キャラ/2T) |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 |
リドル | 水 | アクアウェーブ | |
水 | アクアウェーブ[II] | 2連撃 |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
ケイト | 水 | アクアウェーブ | |
水 | アクアウェーブ | 呪い付与 (使用ターン時選択キャラ/2T) |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 |
トレイ | 水 | アクアウェーブ | |
水 | アクアウェーブ | 呪い付与 (使用ターン時選択キャラ/2T) |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 |
- HARD
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
73000 | エース | 水 | アクアウェーブ[II] | 2連撃 |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 呪い付与 (使用ターン時選択キャラ/3T) |
デュース | 水 | アクアウェーブ[II] | 2連撃 |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 呪い付与 (使用ターン時選択キャラ/3T) |
リドル | 水 | アクアウェーブ | ダメージUP(自/3T) |
水 | アクアウェーブ[II] | 2連撃 |
水 | アクアウェーブ[II] | 2連撃 ATK UP(自/1T) |
ケイト | 水 | アクアウェーブ[II] | 2連撃 |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 呪い付与 (使用ターン時選択キャラ/3T) |
トレイ | 水 | アクアウェーブ[II] | 2連撃 |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 呪い付与 (使用ターン時選択キャラ/3T) |
科目3:木属性 †
敵情報 |
 |
攻略 |
凍結は、自分や味方にバフ効果が付与されなくなる。 凍結を受けてもデバフ付与と回復(継続回復除く)はできるが、それ以外は失敗する。 バディボーナスでATKupが発生するキャラクターを編成して与ダメージを増やす。 先攻1stにバフ効果のある魔法を選ぶと、 ジャック、ラギーの魔法効果に邪魔されずバフ効果を得られる。 |
+
- EASY
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
18000 | レオナ | 木 | リーフショット | |
木 | リーフショット | HP継続回復(1040/2T) |
木 | リーフショット[II] | 2連撃 |
ジャック | 木 | リーフショット | |
木 | リーフショット | 凍結付与(2T) |
木 | リーフショット[II] | 2連撃 |
ラギー | 木 | リーフショット | |
木 | リーフショット | 凍結付与(2T) |
木 | リーフショット[II] | 2連撃 |
- NORMAL
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
39000 | レオナ | 木 | フォレストストライク | |
木 | フォレストストライク | HP継続回復(1500/3T) |
木 | リーフショット[II] | 2連撃 |
ジャック | 木 | フォレストストライク | |
木 | フォレストストライク | 凍結付与(2T) |
木 | リーフショット[II] | 2連撃 |
ラギー | 木 | フォレストストライク | |
木 | フォレストストライク | 凍結付与(2T) |
木 | リーフショット[II] | 2連撃 |
- HARD
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
81000 | レオナ | 木 | フォレストストライク | HP継続回復(2380/3T) |
木 | フォレストストライク[II] | 2連撃 |
木 | リーフショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
ジャック | 木 | フォレストストライク[II] | 2連撃 |
木 | リーフショット[II] | 2連撃 凍結付与 (使用ターン時選択キャラ/3T) |
木 | リーフショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
ラギー | 木 | フォレストストライク[II] | 2連撃 |
木 | リーフショット[II] | 2連撃 凍結付与 (使用ターン時選択キャラ/3T) |
木 | リーフショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
科目4:無属性 †
敵情報 |
 |
攻略 |
呪いはHP回復効果が0、凍結は自分や味方にバフ効果が付与されなくなる。 5ターン終了時、HPが0になっていなければ勝利なので ダメージを与えつつ、回復を入れて高HPを保つのが理想。 先攻1stに回復効果やバフ効果のある魔法を選ぶと、 ヴィル、ルーク、エペルの魔法効果が後に付与されるため邪魔されない。 |
+
- EASY
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
14000 | ヴィル | 無 | ボイドショット | |
無 | ボイドショット | 凍結付与(2T) |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 |
ルーク | 無 | ボイドショット | |
無 | ボイドショット | 呪い付与(2T) |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 |
エペル | 無 | ボイドショット | |
無 | ボイドショット | 呪い付与(2T) |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 |
- NORMAL
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
30000 | ヴィル | 無 | ゼロレイ | |
無 | ゼロレイ | 凍結付与 (使用ターン時選択キャラ/2T) |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 |
ルーク | 無 | ゼロレイ | |
無 | ゼロレイ | 呪い付与 (使用ターン時選択キャラ/2T) |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 |
エペル | 無 | ゼロレイ | |
無 | ゼロレイ | 呪い付与 (使用ターン時選択キャラ/2T) |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 |
- HARD
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
66000 | ヴィル | 無 | ゼロレイ[II] | 2連撃 |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 凍結付与 (使用ターン時選択キャラ/3T) |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
ルーク | 無 | ゼロレイ[II] | 2連撃 |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 呪い付与 (使用ターン時選択キャラ/3T) |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
エペル | 無 | ゼロレイ[II] | 2連撃 |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 呪い付与 (使用ターン時選択キャラ/3T) |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
科目5:全属性 †
敵情報 |
 |
攻略 |
各属性2~3枚ずつ入れ有利属性または同属性を当てるよう意識する。 不利属性の代わりに無属性を出すことで被ダメージを若干減らせる。 バディボーナスでATKupが発生するキャラクターを編成して与ダメージを増やす。 |
+
- EASY
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
19000 | シルバー | 無 | ボイドショット | |
無 | ボイドショット | ATK DOWN (使用ターン時選択キャラ/1T) |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 |
セベク | 火 | ファイアショット | |
火 | ファイアショット | HP回復(1840) |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 |
リリア | 水 | ウォーターショット | |
水 | ウォーターショット | ダメージDOWN(1T) |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 |
マレウス | 木 | リーフショット | |
木 | リーフショット | ダメージUP(自/1T) |
木 | リーフショット[II] | 2連撃 |
- NORMAL
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
40000 | シルバー | 無 | ゼロレイ | |
無 | ゼロレイ | ATK DOWN (使用ターン時選択キャラ/2T) |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 |
セベク | 火 | フレイムブラスト | |
火 | フレイムブラスト | HP回復(3886) |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 |
リリア | 水 | アクアウェーブ | |
水 | アクアウェーブ | ダメージDOWN(1T) |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 |
マレウス | 木 | フォレストストライク | |
木 | フォレストストライク | ダメージUP(自/1T) |
木 | リーフショット[II] | 2連撃 |
- HARD
HP | キャラクター | 使用する魔法 |
84000 | シルバー | 無 | ゼロレイ | ATK DOWN (使用ターン時選択キャラ/2T) |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 |
無 | ボイドショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
セベク | 火 | フレイムブラスト | |
火 | フレイムブラスト[II] | 2連撃 |
火 | ファイアショット[II] | 2連撃 HP回復(5092) |
リリア | 水 | アクアウェーブ | |
水 | アクアウェーブ[II] | 2連撃 |
水 | ウォーターショット[II] | 2連撃 ダメージDOWN(1T) |
マレウス | 木 | フォレストストライク | |
木 | フォレストストライク[II] | 2連撃 |
木 | リーフショット[II] | 2連撃 ダメージUP(自/1T) |
クロウリーメダルショップ †
「クロウリーメダルショップ」の開催期間は、11月3日14:59まで。
過去のNRC統一試験開催時に販売したボイスセットを既に交換済みの場合、再度交換することはできない。
名称 | クロウリーメダル | 残数 | 備考 |
クロウリーのボイス4種のセット | 60 | 1 | 第5回NRC統一試験のボイスセット① |
クロウリーのボイス3種のセット | 40 | 1 | 第5回NRC統一試験のボイスセット② |
クロウリーのボイス3種のセット | 40 | 1 | 第5回NRC統一試験のボイスセット③ |
クロウリーのボイス3種のセット | 40 | 1 | 第1回NRC統一試験のボイスセット① |
クロウリーのボイス4種のセット | 60 | 1 | 第1回NRC統一試験のボイスセット② |
クロウリーのボイス3種のセット | 40 | 1 | 第1回NRC統一試験のボイスセット③ |
クロウリーのボイス4種のセット | 60 | 1 | 第1回NRC統一試験のボイスセット④ |
マジカルキーセット | 120 | 1 | マジカルキーx2、星のかけらSx3 |
カード育成セット | 120 | 1 | 開花の蜜Lx10、マドル30000 |
魔法強化(火)セット | 80 | 3 | メモ帳x8、教科書x4、魔導書x2 |
魔法強化(水)セット | 80 | 3 |
魔法強化(木)セット | 80 | 3 |
魔法強化(無)セット | 80 | 3 |
授業セット(魔法史) | 50 | 3 | 星のかけらLx1、飛躍のマカロンx3、脚光のワッフルx3、幸運のカップケーキx3 |
授業セット(飛行術) | 50 | 3 | 星のかけらLx1、共感のキューブシュガーx3、脚光のワッフルx3、幸運のカップケーキx3 |
授業セット(錬金術) | 50 | 3 | 星のかけらLx1、親交のポップコーンx3、幸運のカップケーキx3、金運のトランプクッキーx3 |
コメントフォーム †
コメントはありません。 コメント/イベント/64_NRC統一試験第5回?