リズミック点数表 †
- リズミックの加点ポイント
good | great | Perfect | コンボ (10~) |
50 | 105 | 205 | 45 |
- ノーツ数、最高スコアは『デモモード』で確認出来ます。
- SS目安は、SSランク取得の目安点です。
SSランク達成を確認した一番低い点を入力して下さい。
メインストーリー †
序章「Welcome to the Villains' world.」 †
話数 | タイトル | 難易度 | ノーツ数 | SS目安 | 最高スコア |
本編0-2 | グリムを捕まえよう! | Easy | 45 | | 10845 |
Normal | 80 | | 19595 |
Hard | 144 | 26140 | 35595 |
本編0-5 | ゴーストをやっつけよう! | Easy | 40 | | 9595 |
Normal | 75 | | 18345 |
Hard | 118 | 21550 | 29095 |
本編0-6 | 学園長の挑戦を受けよう! | Easy | 50 | | 12095 |
Normal | 75 | | 18345 |
Hard | 118 | 21390 | 29095 |
本編0-12 | グリムを追いかけよう! | Easy | 48 | | 11595 |
Normal | 107 | | 26345 |
Hard | 141 | 29030 | 34845 |
本編0-14 | ゴーストから逃げよう! | Easy | 62 | | 15095 |
Normal | 112 | | 27595 |
Hard | 184 | 31595 | 45595 |
1章「真紅の暴君」 †
話数 | タイトル | 難易度 | ノーツ数 | SS目安 | 最高スコア |
本編1-3 | 薔薇を赤く塗ろう! | Easy | 48 | | 11595 |
Normal | 102 | | 25095 |
Hard | 142 | 27095 | 35095 |
本編1-5 | グリムを連れ戻そう! | Easy | 48 | | 11595 |
Normal | 115 | | 28345 |
Hard | 156 | 29070 | 38595 |
本編1-10 | 下ごしらえを始めよう! | Easy | 69 | | 16845 |
Normal | 117 | | 28845 |
Hard | 172 | 30875 | 42595 |
本編1-13 | マロンタルトを作ろう! | Easy | 77 | | 18845 |
Normal | 117 | | 28845 |
Hard | 172 | 30885 | 42595 |
本編1-15 | 急いで薔薇を塗ろう! | Easy | 62 | | 15095 |
Normal | 102 | | 25095 |
Hard | 142 | 27130 | 35095 |
本編1-28 | みんなで薔薇を塗ろう! | Easy | 62 | | 15095 |
Normal | 102 | | 25095 |
Hard | 142 | 27075 | 35095 |
2章「荒野の反逆者」 †
話数 | タイトル | 難易度 | ノーツ数 | SS目安 | 最高スコア |
本編2-7 | マジフトをやってみよう! | Easy | 78 | | 19095 |
Normal | 91 | | 22345 |
Hard | 137 | 28575 | 33845 |
本編2-13 | マジフトで勝負しよう! | Easy | 72 | | 17595 |
Normal | 101 | | 24845 |
Hard | 183 | 29060 | 45345 |
本編2-18 | ラギーを追いかけよう! | Easy | 87 | | 21345 |
Normal | 110 | | 27095 |
Hard | 176 | 32780 | 43595 |
本編2-29 | マジフト大会に出よう! | Easy | 81 | | 19845 |
Normal | 114 | | 28095 |
Hard | 208 | 40955 | 51595 |
3章「深海の商人」 †
話数 | タイトル | 難易度 | ノーツ数 | SS目安 | 最高スコア |
本編3-9 | お店を手伝おう! | Easy | 90 | | 22095 |
Normal | 111 | | 27345 |
Hard | 188 | 40070 | 46595 |
本編3-14 | 朝練に参加しよう! | Easy | 72 | | 17595 |
Normal | 101 | | 24845 |
Hard | 177 | 32390 | 43845 |
本編3-39 | お店を切り盛りしよう! | Easy | 90 | | 22095 |
Normal | 111 | | 27345 |
Hard | 188 | 39945 | 46595 |
4章「熱砂の策謀家」 †
話数 | タイトル | 難易度 | ノーツ数 | SS目安 | 最高スコア |
本編4-5 | 料理を手伝おう! | Easy | 67 | | 16345 |
Normal | 108 | | 26595 |
Hard | 169 | 32355 | 41845 |
本編4-13 | オアシスまで行進しよう! | Easy | 66 | | 16095 |
Normal | 103 | 21535 | 25345 |
Hard | 153 | 31460 | 37845 |
本編4-16 | 特訓に参加しよう! | Easy | 66 | | 16095 |
Normal | 103 | | 25345 |
Hard | 153 | 31465 | 37845 |
本編4-29 | 美味しい昼食を作ろう! | Easy | 67 | | 16345 |
Normal | 108 | | 26595 |
Hard | 169 | 34250 | 41845 |
本編4-38 | みんなでパレードしよう! | Easy | 75 | | 18345 |
Normal | 119 | 23880 | 29345 |
Hard | 194 | 36595 | 48095 |
5章「美貌の圧制者」 †
話数 | タイトル | 難易度 | ノーツ数 | SS目安 | 最高スコア |
本編5-8 | ダンスの特訓を始めよう! | Easy | 80 | | 19595 |
Normal | 118 | | 29095 |
Hard | 193 | | 47845 |
本編5-11 | 特訓の成果を披露しよう! | Easy | 80 | | 19595 |
Normal | 118 | | 29095 |
Hard | 193 | | 47845 |
本編5-16 | オーディションに臨もう! | Easy | 80 | | 19595 |
Normal | 118 | | 29095 |
Hard | 193 | | 47845 |
本編5-21 | 7人で踊ろう! | Easy | 96 | | 23595 |
Normal | 145 | | 35845 |
Hard | 213 | | 52845 |
本編5-26 | オリジナル曲に挑もう! | Easy | 92 | | 22595 |
Normal | 154 | | 38095 |
Hard | 191 | | 47345 |
本編5-35 | ダンスレッスンをしよう! | Easy | 86 | | 21095 |
Normal | 115 | | 28345 |
Hard | 166 | | 41095 |
本編5-46 | 学園長に披露しよう! | Easy | 86 | | 21095 |
Normal | 115 | | 28345 |
Hard | 166 | | 41095 |
本編5-57 | リハーサルに臨もう! | Easy | 86 | | 21095 |
Normal | 115 | | 28345 |
Hard | 166 | | 41095 |
本編5-59 | 楽しく歌って踊ろう! | Easy | 118 | | 29095 |
Normal | 176 | | 43595 |
Hard | 246 | | 61095 |
本編5-68 | VDC本番に挑もう! | Easy | 159 | | 39345 |
Normal | 247 | | 61345 |
Hard | 364 | | 90595 |
イベントストーリー †
フェアリーガラ †
No. | タイトル | 難易度 | ノーツ数 | SS目安 | 最高スコア |
1 | ウォーキングを見せよう! | Easy | 90 | | 22095 |
Normal | 137 | | 33845 |
Hard | 176 | | 43595 |
2 | レッスンを受けよう! | Easy | 104 | | 25595 |
Normal | 136 | | 33595 |
Hard | 204 | | 50595 |
3 | フェアリーガラに臨もう! | Easy | 86 | | 21095 |
Normal | 156 | | 38595 |
Hard | 229 | | 56845 |
星に願いを †
No. | タイトル | 難易度 | ノーツ数 | SS目安 | 最高スコア |
1 | 舞を踊ってみよう! | Easy | 80 | | 19595 |
Normal | 151 | | 37345 |
Hard | 194 | | 48095 |
2 | 舞と太鼓の練習をしよう! | Easy | 79 | | 19345 |
Normal | 160 | | 39595 |
Hard | 182 | | 45095 |
3 | 星送りを成功させよう! | Easy | 78 | | 19095 |
Normal | 157 | | 38845 |
Hard | 193 | | 47845 |
スケアリー・モンスターズ! †
No. | タイトル | 難易度 | ノーツ数 | SS目安 | 最高スコア |
1 | ハロウィーンを楽しもう! | Easy | 76 | | 18595 |
Normal | 122 | | 30095 |
Hard | 165 | | 40845 |
1stアニバーサリー †
No. | タイトル | 難易度 | ノーツ数 | SS目安 | 最高スコア |
1 | 創立記念日を祝おう! | Easy | 69 | | 16845 |
Normal | 133 | | 32845 |
Hard | 170 | | 42095 |
熱砂の国のアリアーブ・ナーリヤ †
No. | タイトル | 難易度 | ノーツ数 | SS目安 | 最高スコア |
1 | 花火の下で踊ろう! | Easy | 80 | | 19595 |
Normal | 143 | | 35345 |
Hard | 194 | | 48095 |
コメントフォーム †